Empleados
1,361 empleados registrados
| No. Control | Nombre | Apellidos | Actividad | Estatus | Ingreso | Telefono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | YOAN ISIDRO | GARCIA CASTILLO | 99 | Activo | 19/1/2025 | |
| 89 | YOLANDA | MATIAS ORDUÑEZ | 69 | Baja | 16/8/2020 | (342)108 5581 |
| 184 | YOLANDA | FERMIN RODRIGUEZ | 69 | Activo | 7/2/2021 | |
| 330 | YOSALIN | CUCHILLO APANGUEÑO | 69 | Activo | 22/1/2023 | |
| 716 | YOVANA | GONZALEZ SILVA | 26 | Activo | 24/2/2023 | |
| 774 | YULIANA | FERNANDEZ BERNABE | 26 | Activo | 5/3/2023 | |
| 232 | ZAIRA | ARVIZU CACERES | 83 | Activo | 28/2/2021 | |
| 347 | ZAIRA ESTEFANIA | CARDENAS JIMENEZ | 153 | Baja | 3/1/2024 | |
| 470 | ZAIRA FATIMA | TOSCANO GUZMAN | 26 | Activo | 13/2/2022 | |
| 597 | ZEFERINA | VILLAR GREGORIO | 4 | Activo | 19/10/2022 | |
| 781 | ZULEYMA | TECO MAZA | 69 | Activo | 14/3/2023 |
Pagina 28 de 28