Nominas

A

Nominas

222 periodos de nomina

Solo lectura
IDNombrePeriodoCierreImporte
175SEMANA 06 202529 ene 2025 - 4 feb 20256 feb 2025$427,938.00
174SEMANA 05 202522 ene 2025 - 28 ene 202530 ene 2025$366,365.00
173SEMANA 04 202515 ene 2025 - 21 ene 202523 ene 2025$335,760.00
172NOMINA 03 20258 ene 2025 - 14 ene 202519 ene 2025$319,391.00
171SEMANA 02 20251 ene 2025 - 7 ene 202512 ene 2025$308,697.00
170NOMINA 01 202525 dic 2024 - 31 dic 20242 ene 2025$308,679.00
169NOMINA 52 202418 dic 2024 - 24 dic 202427 dic 2024$296,091.00
168NOMINA 51 202411 dic 2024 - 17 dic 202419 dic 2024$319,987.00
167NOMINA 50 20244 dic 2024 - 10 dic 202412 dic 2024$323,667.00
166SEMANA 49 202427 nov 2024 - 3 dic 20245 dic 2024$308,799.00
165NOMINA 48 202420 nov 2024 - 26 nov 202428 nov 2024$340,660.00
164NOMINA 47 202413 nov 2024 - 19 nov 202421 nov 2024$338,399.00
163NOMINA 46 20246 nov 2024 - 12 nov 202414 nov 2024$327,902.00
162NOMINA 45 202430 oct 2024 - 5 nov 20248 nov 2024$330,422.00
161NOMINA 44 202423 oct 2024 - 29 oct 202431 oct 2024$332,771.00
160NOMINA 43 202416 oct 2024 - 22 oct 202427 oct 2024$342,243.00
159NOMINA 42 20249 oct 2024 - 15 oct 202420 oct 2024$336,898.00
158NOMINA 41 20242 oct 2024 - 8 oct 202411 oct 2024$362,076.00
157NOMINA 40 202425 sep 2024 - 1 oct 20246 oct 2024$336,524.00
156NOMINA 39 202418 sep 2024 - 24 sep 202429 sep 2024$324,899.00
155NOMINA 38 202411 sep 2024 - 17 sep 202422 sep 2024$302,786.00
154NOMINA 37 20244 sep 2024 - 10 sep 202413 sep 2024$279,962.00
153NOMINA 36 202428 ago 2024 - 3 sep 20248 sep 2024$265,504.00
152NOMINA 35 202421 ago 2024 - 27 ago 20241 sep 2024$280,600.00
151NOMINA 34 202414 ago 2024 - 20 ago 202426 ago 2024$287,433.00
150SEMANA 337 ago 2024 - 13 ago 202416 ago 2024$282,614.00
149SEMANA 32 202431 jul 2024 - 6 ago 202411 ago 2024$280,586.00
148SEMANA 31 202424 jul 2024 - 30 jul 20242 ago 2024$264,192.00
147SEMANA 30 202417 jul 2024 - 23 jul 202425 jul 2024$264,619.00
146SEMANA 29 202410 jul 2024 - 16 jul 202418 jul 2024$286,382.00
145SEMANA 28 20243 jul 2024 - 9 jul 202411 jul 2024$272,895.00
144SEMANA 27 202426 jun 2024 - 2 jul 20244 jul 2024$265,849.00
143NOMINA 26 202419 jun 2024 - 25 jun 202430 jun 2024$257,494.00
142NOMINA 25 202412 jun 2024 - 18 jun 202420 jun 2024$244,773.00
141NOMINA 24 20245 jun 2024 - 11 jun 202413 jun 2024$249,595.00
140NOMINA 23 202429 may 2024 - 4 jun 20246 jun 2024$239,441.00
139NOMINA 22 202422 may 2024 - 28 may 20242 jun 2024$429,790.00
138SEMANA 21 202415 may 2024 - 21 may 202426 may 2024$355,369.00
137SEMANA 20 20248 may 2024 - 14 may 202419 may 2024$392,898.00
135SEMANA 19 20241 may 2024 - 7 may 202412 may 2024$381,109.00
134SEMANA 18 202424 abr 2024 - 30 abr 20245 may 2024$412,213.00
133SEMANA 17 202417 abr 2024 - 23 abr 202428 abr 2024$472,157.00
132SEMANA 16 202410 abr 2024 - 16 abr 202421 abr 2024$512,568.00
131SEMANA 15 20243 abr 2024 - 9 abr 202414 abr 2024$599,140.00
130SEMANA 14 202427 mar 2024 - 2 abr 20247 abr 2024$505,057.00
129SEMANA 13 202420 mar 2024 - 26 mar 202431 mar 2024$567,457.00
128SEMANA 12 202413 mar 2024 - 19 mar 202422 mar 2024$477,134.00
127SEMANA 11 20246 mar 2024 - 12 mar 202418 mar 2024$462,087.00
126SEMANA 10 202428 feb 2024 - 5 mar 202410 mar 2024$423,655.00
125SEMANA 09 202421 feb 2024 - 27 feb 20243 mar 2024$412,214.00

Pagina 2 de 5