Nominas

A

Nominas

222 periodos de nomina

Solo lectura
IDNombrePeriodoCierreImporte
124SEMANA 08 202414 feb 2024 - 20 feb 202422 feb 2024$401,674.00
123SEMANA 07 20247 feb 2024 - 13 feb 202418 feb 2024$402,893.00
122SEMANA 06 202431 ene 2024 - 6 feb 202411 feb 2024$328,711.00
121SEMANA 05 202424 ene 2024 - 30 ene 20242 feb 2024$324,801.00
120SEMANA 04 202417 ene 2024 - 23 ene 202430 ene 2024$323,147.00
119SEMANA 03 202410 ene 2024 - 16 ene 202421 ene 2024$299,984.00
118SEMANA 02 20243 ene 2024 - 9 ene 202418 ene 2024$290,483.00
117SEMANA 01 202427 dic 2023 - 2 ene 20247 ene 2024$288,725.00
115SEMANA 51 202313 dic 2023 - 19 dic 20231 ene 2024$298,729.00
116SEMANA 52 202320 dic 2023 - 26 dic 20231 ene 2024$277,242.00
114SEMANA 50 20236 dic 2023 - 12 dic 202319 dic 2023$306,580.00
113SEMANA 49 202329 nov 2023 - 5 dic 202312 dic 2023$291,856.00
112SEMANA 48 202322 nov 2023 - 28 nov 20231 dic 2023$305,077.00
111SEMANA 47 202315 nov 2023 - 21 nov 202327 nov 2023$292,790.00
110SEMANA 46 20238 nov 2023 - 14 nov 202321 nov 2023$290,773.00
109SEMANA 45 20231 nov 2023 - 7 nov 202312 nov 2023$291,441.00
108SEMANA 44 202325 oct 2023 - 31 oct 20237 nov 2023$292,497.00
107SEMANA 43 202318 oct 2023 - 24 oct 202329 oct 2023$295,235.00
106SEMANA 42 202311 oct 2023 - 17 oct 202323 oct 2023$308,369.00
105SEMANA 41 20234 oct 2023 - 10 oct 202315 oct 2023$293,169.00
104SEMANA 40 202327 sep 2023 - 3 oct 20238 oct 2023$293,319.00
103SEMANA 39 202320 sep 2023 - 26 sep 20233 oct 2023$295,768.00
102SEMANA 38 202313 sep 2023 - 19 sep 202322 sep 2023$271,959.00
101SEMANA 37 20236 sep 2023 - 12 sep 202317 sep 2023$253,441.00
100SEMANA 36 202330 ago 2023 - 5 sep 202312 sep 2023$254,307.00
99SEMANA 35 202323 ago 2023 - 29 ago 20235 sep 2023$241,641.00
98SEMANA 34 202316 ago 2023 - 22 ago 202327 ago 2023$246,950.00
96SEMANA 32 20232 ago 2023 - 8 ago 202321 ago 2023$248,830.00
97SEMANA 33 20239 ago 2023 - 15 ago 202321 ago 2023$244,099.00
95SEMANA 31 202326 jul 2023 - 1 ago 20233 ago 2023$260,145.00
94SEMANA 30 202319 jul 2023 - 25 jul 20231 ago 2023$265,882.00
93SEMANA 29 202312 jul 2023 - 18 jul 202324 jul 2023$259,807.00
92SEMANA 28 20235 jul 2023 - 11 jul 202316 jul 2023$263,009.00
91SEMANA 27 202328 jun 2023 - 4 jul 20239 jul 2023$291,729.00
90SEMANA 26 202321 jun 2023 - 27 jun 20233 jul 2023$300,686.00
89SEMANA 25 202314 jun 2023 - 20 jun 202326 jun 2023$290,820.00
88SEMANA 24 20237 jun 2023 - 13 jun 202319 jun 2023$312,817.00
87SEMANA 23 202331 may 2023 - 6 jun 20239 jun 2023$316,213.00
86SEMANA 22 202324 may 2023 - 30 may 20235 jun 2023$283,804.00
85SEMANA 21 202317 may 2023 - 23 may 202331 may 2023$294,302.00
84SEMANA 20 202310 may 2023 - 16 may 202323 may 2023$330,531.00
83SEMANA 19 20233 may 2023 - 9 may 202314 may 2023$324,606.00
82SEMANA 18 202326 abr 2023 - 2 may 20237 may 2023$299,245.00
81SEMANA 17 202319 abr 2023 - 25 abr 20232 may 2023$298,025.00
80SEMANA 16 202312 abr 2023 - 18 abr 202323 abr 2023$359,000.00
79SEMANA 15 20235 abr 2023 - 11 abr 202323 abr 2023$397,516.00
78SEMANA 14 202329 mar 2023 - 4 abr 20239 abr 2023$390,154.00
77SEMANA 13 202322 mar 2023 - 28 mar 20232 abr 2023$403,902.00
76SEMANA 9 202322 feb 2023 - 28 feb 202327 mar 2023$360,994.00
75SEMANA 12 202315 mar 2023 - 21 mar 202324 mar 2023$410,881.00

Pagina 3 de 5