Nominas

A

Nominas

222 periodos de nomina

Solo lectura
IDNombrePeriodoCierreImporte
74SEMANA 11 20238 mar 2023 - 14 mar 202317 mar 2023$382,790.00
73SEMANA 10 20231 mar 2023 - 7 mar 202312 mar 2023$407,081.00
70SEMANA 8 202315 feb 2023 - 21 feb 202323 feb 2023$333,923.00
69SEMANA 7 20238 feb 2023 - 14 feb 202317 feb 2023$300,140.00
68SEMANA 6 20231 feb 2023 - 7 feb 202312 feb 2023$294,129.00
67SEMANA 5 202325 ene 2023 - 31 ene 20233 feb 2023$274,998.00
66SEMANA 4 202318 ene 2023 - 24 ene 202329 ene 2023$288,236.00
65SEMANA 3 202311 ene 2023 - 17 ene 202320 ene 2023$285,682.00
64SEMANA 2 20234 ene 2023 - 10 ene 202313 ene 2023$273,225.00
63SEMANA 1 202328 dic 2022 - 3 ene 20238 ene 2023$261,772.00
62SEMANA 52 202221 dic 2022 - 27 dic 20223 ene 2023$237,946.00
61SEMANA 51 202214 dic 2022 - 20 dic 202222 dic 2022$270,901.00
60SEMANA 50 20227 dic 2022 - 13 dic 202215 dic 2022$245,913.00
59SEMANA 49 202230 nov 2022 - 6 dic 20228 dic 2022$261,133.00
58SEMANA 48 202223 nov 2022 - 29 nov 20222 dic 2022$254,206.00
57SEMANA 47 202216 nov 2022 - 22 nov 202224 nov 2022$242,804.00
56SEMANA 46 20229 nov 2022 - 15 nov 202218 nov 2022$267,868.00
55SEMANA 45 20222 nov 2022 - 8 nov 202213 nov 2022$288,609.00
54SEMANA 44 202226 oct 2022 - 1 nov 20226 nov 2022$304,499.00
53SEMANA 43 202219 oct 2022 - 25 oct 202228 oct 2022$310,945.00
52SEMANA 42 202212 oct 2022 - 18 oct 202224 oct 2022$285,675.00
51SEMANA 41 20225 oct 2022 - 11 oct 202217 oct 2022$272,883.00
50SEMANA 40 202228 sep 2022 - 4 oct 202210 oct 2022$255,321.00
49SEMANA 38 202214 sep 2022 - 20 sep 202223 sep 2022$231,484.00
48SEMANA 37 20227 sep 2022 - 13 sep 202218 sep 2022$229,655.00
47SEMANA 36 202231 ago 2022 - 6 sep 20229 sep 2022$228,619.00
46SEMANA 35 202224 ago 2022 - 30 ago 20224 sep 2022$231,294.00
45SEMANA 34 202217 ago 2022 - 23 ago 202228 ago 2022$238,466.00
44SEMANA 33 202210 ago 2022 - 16 ago 202218 ago 2022$247,304.00
43SEMANA 32 20223 ago 2022 - 9 ago 202211 ago 2022$240,323.00
42SEMANA 31 202227 jul 2022 - 2 ago 20228 ago 2022$248,297.00
41SEMANA 30 202220 jul 2022 - 26 jul 202231 jul 2022$252,464.00
40SEMANA 29 202213 jul 2022 - 19 jul 202224 jul 2022$270,210.00
39SEMANA 28 20226 jul 2022 - 12 jul 202215 jul 2022$17,567.00
38SEMANA 27 202229 jun 2022 - 5 jul 20228 jul 2022$242,566.00
37SEMANA 26 202222 jun 2022 - 28 jun 202230 jun 2022$232,964.00
36SEMANA 25 202215 jun 2022 - 21 jun 202223 jun 2022$239,524.00
35SEMANA 24 20228 jun 2022 - 14 jun 202217 jun 2022$247,656.00
34SEMANA 23 20221 jun 2022 - 7 jun 202210 jun 2022$250,469.00
33SEMANA 22 202225 may 2022 - 31 may 20223 jun 2022$288,666.00
32SEMANA 21 202218 may 2022 - 24 may 202229 may 2022$288,174.00
31SEMANA 20 202211 may 2022 - 17 may 202224 may 2022$282,316.00
30SEMANA 19 20224 may 2022 - 10 may 202212 may 2022$271,159.00
29SEMANA 18 202227 abr 2022 - 3 may 20225 may 2022$303,731.00
28SEMANA 17 202220 abr 2022 - 26 abr 202228 abr 2022$294,554.00
27SEMANA 16 202213 abr 2022 - 19 abr 202221 abr 2022$357,389.00
26SEMANA 15 20226 abr 2022 - 12 abr 202213 abr 2022$310,918.00
25SEMANA 14 202230 mar 2022 - 5 abr 20227 abr 2022$313,750.00
24SEMANA 13 202223 mar 2022 - 29 mar 20223 abr 2022$336,075.00
23SEMANA 12 202216 mar 2022 - 22 mar 202227 mar 2022$34,150.00

Pagina 4 de 5